Технические характеристики
№ | Параметр | Значение | Объяснение |
1 | Емкость ковша | 4.5 М³ | Объем ковша, указывает, сколько материала может быть загружено в ковш. |
2 | Эксплуатационная масса | 31000 Кг | Общий вес погрузчика при работе без груза. |
3 | Номинальная грузоподъемность | 10000 Кг | Максимальный вес груза, который погрузчик может поднять. |
4 | Скорость движения | 0-25 (IV гир) Км/ч | Диапазон скоростей движения погрузчика. |
5 | Время работы | 13 Сек | Время, за которое выполняется определенная операция. |
6 | Угол подъема | 15 Градусы | Максимальный угол наклона, который погрузчик может поднять. |
7 | Максимальная тяговая сила | ≥200 КН | Максимальная сила, которую погрузчик может развить для тяги объектов. |
8 | Минимальный радиус поворота внутренний | 3164 Мм | Минимальный радиус для поворота внутрь. |
9 | Минимальный радиус поворота внешний | 6505 Мм | Минимальный радиус для поворота снаружи. |
10 | Высота разгрузки | 1838 Мм | Высота, на которой осуществляется выгрузка материала. |
11 | Угол разгрузки | 38 Градусы | Угол наклона, при котором материал может быть эффективно выгружен. |
12 | Угол поворота | 42.5 Градусы | Максимальный угол поворота колес погрузчика. |
13 | Способ поворота | Задний мост | Механизм, используемый для поворота заднего моста. |
14 | Минимальный зазор от пола | ≥340 Мм | Минимальное расстояние между нижней частью погрузчика и поверхностью. |
15 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | 9709×2655×2385 Мм | Общие размеры погрузчика в длину, ширину и высоту. |
16 | Тип рамы | Шарнирно-сочлененная | Конструкция рамы погрузчика. |
17 | Межосевое расстояние | 3500 Мм | Расстояние между осями погрузчика. |
18 | Колея (передняя/задняя) | 1900 Мм | Расстояние между передними и задними колесами погрузчика. |
Двигатель | |||
19 | Модель | TAD1150VE (VOLVO) | Модель двигателя, используемая в погрузчике. |
20 | Номинальная мощность | 235 кВт при 2100 об/мин | Максимальная мощность двигателя при указанных оборотах. |
21 | Выпускные газы | Система очистки выхлопных газов, шумопоглощение | Система для очистки выхлопных газов и снижения шума. |
| Трансмиссия | ||
22 | Гидротрансформатор | Серия DANA C5000 | Модель гидротрансформатора, используемая в трансмиссии. |
23 | Коробка передач | Серия DANA 36000 | Модель коробки передач в трансмиссии. |
24 | Мост | DANA 20D | Модель моста, используемая в трансмиссии. |
Тормозная система | |||
25 | Рабочий тормоз | Влажные многодисковые тормоза, пружинный механизм, гидравлическое освобождение | Основная система тормозов для рабочих операций. |
26 | Стационарный тормоз | Влажные многодисковые тормоза, пружинный механизм, гидравлическое освобождение | Тормозная система для стоянки и остановки. |
27 | Производитель тормозных клапанов | Mico | Производитель тормозных клапанов. |
28 | Производитель заполнения клапанов | PARKER | Производитель заполнения клапанов тормозной системы. |
| Система управления рулевым управлением | ||
29 | Тип | Центральный шарнирный, гидравлическое управление | Тип системы рулевого управления. |
30 | Комплекты многоканальных клапанов | PARKER | Производитель комплектов многоканальных клапанов. |
31 | Максимальное рабочее давление (МПа) | 20 | Максимальное рабочее давление в системе управления рулевым управлением. |
| Рабочая система | ||
32 | Рабочий многоканальный клапан | PARKER | Многоканальный клапан для управления рабочими функциями. |
33 | Максимальное рабочее давление (МПа) | 29 | Максимальное рабочее давление в рабочей системе. |
| Электрическая система | ||
34 | Тип переднего освещения | Ближний и дальний свет (с защитными кожухами) | Тип освещения спереди с защитными кожухами. |
35 | Индикатор тормоза | Присутствует | Наличие индикатора состояния тормоза. |
| Система автоматического пожаротушения | ||
36 | Система | PARKER | Тип системы автоматического пожаротушения. |
| Система автоматической смазки | ||
37 | Система смазки | Kaitian | Тип системы автоматической смазки. |
| Аварийная система рулевого управления | ||
38 | Система | PARKER | Тип системы аварийного рулевого управления. |
| Система дистанционного управления | ||
39 | Система | Paifen | Тип системы дистанционного управления. |
Система плавности движения | |||
40 | Система | PARKER | Тип системы для обеспечения плавности движения. |
| Система весового оборудования | ||
41 | Автоматический вес |
| Тип системы автоматического весового оборудования. |
Комплектовочная ведомость
№ | Название | Бренд | Модель | Количество | Объяснение |
1 | Двигатель | VOLVO | TAD1150VE | 1 | Двигатель VOLVO TAD1150VE |
2 | Гидротрансформатор | DANA | C5502 | 1 | Гидротрансформатор DANA C5502 |
3 | Коробка передач | DANA | 36420 | 1 | Коробка передач DANA 36420 |
4 | Приводные мосты | DANA | 20D | 2 | Приводные мосты DANA 20D |
5 | Рабочий насос | rexroth | A10V071 | 1 | Рабочий насос Rexroth A10V071 |
6 | Охладительный насос | rexroth | ALA10V045 | 1 | Охладительный насос Rexroth ALA10V045 |
7 | Многосекционный клапан управления | PARKER | K170S | 1 | Многосекционный клапан управления PARKER K170S |
8 | Многосекционный рабочий клапан | PARKER | K220LS | 1 | Многосекционный рабочий клапан PARKER K220LS |
9 | Аккумулятор | PARKER | A6EC | 4 | Аккумулятор PARKER A6EC |
10 | Группа тормозных клапанов | PARKER | IC-0841 | 1 | Группа тормозных клапанов PARKER IC-0841 |
11 | Аварийный насос | PARKER | CBTF316 | 2 | Аварийный насос PARKER CBTF316 |
12 | Тормозной клапан | MICO | GL8F1-HA-30-155 | 1 | Тормозной клапан MICO GL8F1-HA-30-155 |






























































































