Сравнить технические характеристики телескопических погрузчиков
Модель погрузчика | Грузоподъемность | Высота подъема | Объем ковша |
Телескопический погрузчик T200 | 3000 кг | 6800 мм | 1,6 м³ |
Телескопический погрузчик TL2000 | 1800 кг | 3900 мм | 1 м³ |
Телескопический погрузчик TL2500G | 2500 кг | 5240 мм | 1,2 м³ |
Телескопический погрузчик TL3000 | 3000 кг | 5600 мм | 1,5 м³ |
Телескопический погрузчик TL3500 | 3000 кг | 5600 мм | 1,5 м³ |
Телескопический погрузчик TL4000 | 3200 кг | 6000 мм | 2 м³ |
Телескопический погрузчик RS TL3000 | 2500 кг | 8000 мм | 1,2 м³ |
Телескопический погрузчик RS TL4000 | 3000 кг | 11000 мм | 2 м³ |
Телескопический погрузчик XCMG XC6-3007K | 3000 кг | 6950 мм | 2 м³ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электронная почта
|
13 официальных дилеров и складов по всей России
|