Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота подъёма, м | 6 |
Модель двигателя | NISSAN K25 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Макс. тяговое усилие, кН | 16/9.8 |
Длина машины без вил, мм | 2702 |
Грузоподъемностьтонны | 3 |
Высота подъема, м | 6 |
Тип привода | Бензин |
Центр тяжести, мм | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 2400 |
Ширина машины, мм | 1225 |
Высота машины по ограждению | 2090 |
Клиренс, мм | 135 |
Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×125×45 |
Свободный ход вил, мм | 160 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 18/19 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 14/14 |
Модель двигателя | NISSAN K25 |
Номинальная мощность | 37.6/2400 KW(PS)/r.p.m |
Крутящий момент | 176.5/1600 N.m(kg.m)r.p.m |
Шины (передние/задние) | 289-15-12PR/6.50-10-10PR |
Тип шин | Пневматические |
Общий вес, кг | 4270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электронная почта
|
13 официальных дилеров и складов по всей России
|