Объем смесителя, м³ | 5.5 |
Наклон смесительного бака | 16° |
Производительность | до 22 партий в час |
Производительность на партию, м³ | до 5.5 |
Объём загрузочного ковша, м³ | 0.72 |
Двигатель | двигатель YUCHAI модели YCD4P32T-150, дизельный, с водяным охлаждением, 4 цилиндра. 2200об/мин |
Мощность двигателя, л.с. | 156 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 38.5 |
Трансмиссия | АКПП (3 вперед, 3 назад) |
Габариты (с опущенным загрузочным ковшом) Д*Ш*В, мм | 7820×2850×3400 |
Клиренс, мм | 470 |
Вес, кг | 9 200 |
Шины | 16/70-24 с металлическим кордом |
Колесная база | 4х4 |
Объём резервуара для воды, л | 620 |
Объём дизельного бака, л | 190 |
Угол поворота танка | 270° |
Соотношение загрузки | 85% |
Гидравлическая система | Открытая подача масла, в работе участвуют два шестерёнчатых насоса. Ковш: 550л. С гидравлическим управлением. |
Лоток | Оснащен двумя съемными штифтами для увеличения дальности выгрузки |
Система подачи воды | Самовсасывающий водяной насос с гидравлическим приводом/ дисплей отображения объема потока воды/мойка высокого давления |
Рулевая система | Гидравлическая, поворот передними колесами. |
Электрическая система, В | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электронная почта
|
13 официальных дилеров и складов по всей России
|