мусора и прочих примесей. Процесс обработки основан на массе твердых частиц. У песка она больше, чем у других составляющих пульпы, поэтому
полезное сырье быстрее оседает в воде.
Особенности одношнековых пескомоек
Конструкция пескомойки
- Центральный вал с подключенным к нему редуктором
- Лопасть в виде спирали
- Спиральная шайба
- Отстойник
- Двигатель для вращения винтов
Преимущества
- Простая конструкция
- Качественная и быстрая промывка
- Возможность работы с материалами диаметром до 3 см
- Простое техобслуживание пескомойки с одним шнеком
Применение
- Шахты
- Химическая промышленность
- Производство стройматериалов
- Карьеры
- Водное хозяйство
- Государственное и частное строительство
- Железнодорожные работы
Основные технические параметры для подбора нужной модели
Модель | Диаметр спирали (мм) | Длина желоба (мм) | Скорость вращения (об/мин) | Возврат | Переполнение | Мощность (кВт) | Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | Вес (т) | |
Для работы | Для подъема | ||||||||
FG-3 | 300 | 3000 | от 12 до 30 | 80-150 | 20 | 1,1 | / | 3850*490*1140 | 0,7 |
FG-5 | 500 | 4500 | от 8 до 12,5 | 135-210 | 32 | 1,1 | / | 5430*680*1480 | ≦1.9 |
FG-7 | 750 | 5500 | от 6 до 10 | 340-570 | 65 | 3 | / | 6720*980*1820 | ≦3.1 |
FG-10 | 1000 | 6500 | от 5 до 8 | 675-1080 | 110 | 5,5 | / | 7590*1240*2380 | ≦4.9 |
FC-10 | 1000 | 8400 | от 5 до 8 | 675-1080 | 85 | 7,5 | / | 9600*1240*2680 | ≦6.2 |
FG-12 | 1200 | 6500 | от 4 до 6 | 1170-1870 | 155 | 7,5 | 2,2 | 8180*1570*3110 | ≦8.5 |
FC-12 | 1200 | 8400 | от 4 до 6 | 1170-1870 | 120 | 7,5 | 2,2 | 10370*1540*3920 | ≦11 |
FG-15 | 1500 | 8300 | от 4 до 6 | 1830-2740 | 235 | 7,5 | 2,2 | 10410*1880*4080 | ≦12.5 |
FC-15 | 1500 | 10500 | от 4 до 6 | 1830-2740 | 185 | 7,5 | 2,2 | 12670*1820*4890 | ≦16.8 |
FG-20 | 2000 | 8400 | от 3.6 до 5.5 | 3290-5940 | 400 | от 11 до 15 | 3 | 10790*2530*4490 | ≦20.5 |
FC-20 | 2000 | 12900 | от 3.6 до 5.5 | 3210-5940 | 320 | от 11 до 15 | 3 | 15610*2530*5340 | ≦28.5 |
FG-24 | 2400 | 9130 | от 3.6 до 5.5 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650*2910*4970 | ≦26.8 |
FC-24 | 2400 | 14130 | от 3.6 до 5.5 | 6800 | 490 | 18,5 | 4 | 16580*2930*7190 | ≦41 |









































































