График работы: Пн-Пт 8.00-18.00 (+6МСК)
(Екатеринбург) |
(Уфа) |
(Краснодар) |
(Челябинск) |
(Москва) |
(Кемерово) |
(Рязань) |
(Тула) |
Электронная почта |
13 официальных дилеров и складов по всей России |

(Екатеринбург) |
(Уфа) |
(Краснодар) |
(Челябинск) |
(Москва) |
(Кемерово) |
(Рязань) |
(Тула) |
Электронная почта |
13 официальных дилеров и складов по всей России |
| Модель | QZ-30 |
| Объем ковша, m3 | 0.30 |
| Высота разгрузки, мм | 1450 |
| Ширина колеи, мм | 600/762/900 |
| Тоннель (ширина*высота) (m*m) | 2.2*2.5 |
| Ширина погрузки, м | 2,7 |
| Высота погрузки (mm) | 2380 |
| Длина (mm) | 2600 |
| Ширина (mm) | 1650 |
| Высота (mm) | 1500 |
| Мощность тягового двигателя (kw) | 9 |
| Мощность подъемного двигателя (kw) | 15 |
| Масса (kg) | 4200 |
| Рабочее давление воздуха (mpa) | 0.44-0.67 |

