График работы: Пн-Пт 8.00-18.00 (+6МСК)
(Екатеринбург) |
(Уфа) |
(Краснодар) |
(Челябинск) |
(Москва) |
(Кемерово) |
(Рязань) |
(Тула) |
Электронная почта |
13 официальных дилеров и складов по всей России |

(Екатеринбург) |
(Уфа) |
(Краснодар) |
(Челябинск) |
(Москва) |
(Кемерово) |
(Рязань) |
(Тула) |
Электронная почта |
13 официальных дилеров и складов по всей России |
| Габариты агрегата (Д×Ш×В) | 4900×2490×2500 мм |
| Габариты масляного бака (Д×Ш×В) | 2350×1700×1540 мм |
| Производительность | 4000 – 6300 кг/ч |
| Номинальная скорость вращения | 980 об/мин |
| Номинальный объём насоса | 160 мл/об |
| Номинальная осевая нагрузка |
| Главный гидроцилиндр | 2500 кН |
| Боковой гидроцилиндр (2 шт.) | 1200 кН |
| Гидроцилиндр крышки | 1000 кН |
| Гидроцилиндр выгрузки пакетов | 800 кН |
| Ход поршня |
| Главный гидроцилиндр | 800 мм |
| Боковой гидроцилиндр | 1300 мм |
| Гидроцилиндр крышки | 1270 мм |
| Гидроцилиндр выгрузки пакетов | 360 мм |
| Размер камеры прессования (Д×Ш×В) | 1800×1200×900 мм |
| Размер готового пакета (Д×Ш) | 500×500 мм |
| Давление системы | 25 МПа |
| Модель насоса (2 шт.) | 160YCY14-1B |
| Цикл изготовления одного пакета (без учёта загрузки) | ≤160 сек |
| Источник питания | 380 В, 50 Гц |
| Номинальная мощность электродвигателей (2 шт.) | 2*22 кВт |
| Габариты |
| Пресс | 5000х2200х2550 мм |
| Маслостанция | 2700х2000х2100 мм |
| Основной гидроцилиндр | 1900х650х550 мм |
| Вес агрегата | 20 т |
| Комплектация | Шкаф распределительный, Пульт управления ручной, Гидравлическая откидная лапа |

